Preisliste 2026
Preise in Euro pro Person/Tag
| Appartement/Zimmer | Personen | Erwachsene | Familien | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | EZ | DZ | Erw. | 8–13 J. | 3–7 J. | |
| Akazie | - | 2 | 145 | 115 | 105 | 75 | 45 |
| Altes Zimmer | - | 4 | 145 | 115 | 105 | 75 | 45 |
| Badewanne | - | 3 | 145 | 115 | 105 | 75 | 45 |
| Eppinger | - | 4 | 145 | 115 | 105 | 75 | 45 |
| Grünes Zimmer | - | 4 | 145 | 115 | 105 | 75 | 45 |
| Zimmer Nr. 4 | - | 3 | 145 | 115 | 105 | 75 | 45 |
| Belegung mit 1 Erw. und bis 2 Kinder | - | 3 | - | - | 125 | 75 | 45 |
| Holzbungalow | 4 | 5 | - | - | 115/130* | 75 | 45 |
| Lavendel | 4 | 5 | - | - | 115/130* | 75 | 45 |
| Lina | 4 | 4 | - | - | 115/130* | 75 | 45 |
| Neues Tiny House | 4 | 4 | - | - | 115/130* | 75 | 45 |
| Fledermaus und Manuel | 4 | 4 | - | - | 125/140* | 80 | 50 |
| Mickis | 4 | 4 | - | - | 125/140* | 80 | 50 |
| Tarisha | 4 | 6 | - | - | 125/140* | 80 | 50 |
| Kali | 4 | 6 | - | - | 135/150* | 90 | 60 |
21.03. bis 18.04. = Ostern / 23.05. bis 06.06. = Pfingsten / 27.06. bis 13.09. = Sommer / 03.10. bis 07.11.2023 = Herbst
Angebot: 20% Ermäßigung vom 21.03.- 28.03. + 27.06.- 04.07. + 05.09.- 12.09. + 31.10.- 07.11
Buchungen außerhalb der Hauptsaison bitte per Nachfrage: reguengo@reguengo.com
* : Preis pro Erw. bei Belegung mit einem Kind